| Kategori Perniagaan | Internet & Telekomunikasi | |||||||||||
| Mula Beroperasi | 1 APRIL 2007 | |||||||||||
| Tarikh Daftar SSM | 23 APRIL 2009 | |||||||||||
| Nama Didaftarkan | IBCT Enterprise | |||||||||||
| No. Pendaftaran SSM | TR0087772-V | |||||||||||
| Alamat Premis | Lot 261-A Jln. Marang, Kg. Rusila 21600 Marang TERENGGANU | |||||||||||
| Kos Sebelum BEP | RM18,000.00 | |||||||||||
| Pusingan Modal | 2007: RM12,000.00 2008: RM100,000.00 2009: RM360,000.00 Target 2010: RM800,000.00 | |||||||||||
| Spesifikasi Server | Sebelum 1 Januari 2010: 1 April 2007: eRefill 2007 Business Edition, 1 April 2008: eRefill 2007 Enterprise Edition, 1 April 2009: eRefill 2007 Reborn (Tuning Edition) DELL PowerEdge 1900 Series 4GB RAM Bermula 1 Januari 2010: ezReload dengan teknologi AnanaMobile™ XEON Bloomfield QUAD-Core (45 nm) 2 x 2 3050 Series 2.13GHz/2MB L2 Cache/1066MHz FSB/65W TDP 32GB RAM | |||||||||||
| Akaun Maybank | 5130-1403-4261 IBCT ENTERPRISE | |||||||||||
| Akaun CIMB | 1301-0000-7381-02 IBCT ENTERPRISE | |||||||||||
| Nombor Server |
|
Profil Syarikat
Langgan:
Ulasan (Atom)